![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 14:09 | 14:58 | 50 分鐘 |
| 2 | 10:45 | 12:03 | 77 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-16 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 5 | 21:31 | 22:22 | 52 分鐘 | |
| 6 | 14:58 | 18:31 | 212 分鐘 | |
| 7 | 12:18 | 12:53 | 34 分鐘 | |
| 8 | 09:40 | 10:04 | 24 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-15 | 19:48 | 22:16 | 149 分鐘 |
| 10 | 15:30 | 18:09 | 160 分鐘 | |
| 11 | 12:59 | 13:48 | 49 分鐘 | |
| 12 | 12:51 | 12:57 | 7 分鐘 | |
| 13 | 12:27 | 12:49 | 22 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-14 | 20:21 | 23:02 | 161 分鐘 |
| 15 | 11:18 | 17:57 | 398 分鐘 | |
| 16 | 10:33 | 11:06 | 33 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-13 | 20:54 | 23:32 | 158 分鐘 |
| 18 | 12:28 | 17:09 | 281 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-12 | 19:58 | 23:06 | 188 分鐘 |
| 20 | 16:44 | 18:37 | 112 分鐘 | |
| 21 | 14:42 | 15:49 | 67 分鐘 | |
| 22 | 12:57 | 13:17 | 20 分鐘 | |
| 23 | 09:02 | 10:47 | 105 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-11 | 20:20 | 23:53 | 213 分鐘 |
| 25 | 12:23 | 14:37 | 134 分鐘 | |
| 26 | 07:56 | 10:46 | 171 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-10 | 20:02 | 22:29 | 146 分鐘 |
| 28 | 17:29 | 19:04 | 94 分鐘 | |
| 29 | 14:09 | 15:59 | 110 分鐘 | |
| 30 | 10:28 | 12:28 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129942.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


