![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 13:58 | 15:36 | 98 分鐘 |
| 2 | 13:02 | 13:04 | 3 分鐘 | |
| 3 | 10:38 | 12:59 | 141 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 21:37 | 21:49 | 13 分鐘 |
| 5 | 14:34 | 17:03 | 149 分鐘 | |
| 6 | 05:08 | 07:35 | 147 分鐘 | |
| 7 | 02:52 | 03:00 | 7 分鐘 | |
| 8 | 02:49 | 02:50 | 1 分鐘 | |
| 9 | 02:44 | 02:47 | 3 分鐘 | |
| 10 | 02:41 | 02:42 | 1 分鐘 | |
| 11 | 02:20 | 02:39 | 20 分鐘 | |
| 12 | 02:02 | 02:15 | 13 分鐘 | |
| 13 | 01:59 | 02:00 | 1 分鐘 | |
| 14 | 01:31 | 01:56 | 25 分鐘 | |
| 15 | 01:28 | 01:28 | 0 分鐘 | |
| 16 | 01:13 | 01:25 | 12 分鐘 | |
| 17 | 00:03 | 00:13 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 22:57 | 23:58 | 61 分鐘 |
| 19 | 15:57 | 16:45 | 48 分鐘 | |
| 20 | 14:02 | 15:55 | 114 分鐘 | |
| 21 | 06:20 | 08:20 | 120 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 24 | 12:56 | 13:11 | 15 分鐘 | |
| 25 | 10:41 | 11:11 | 29 分鐘 | |
| 26 | 01:40 | 01:40 | 0 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-03 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 29 | 20:49 | 21:56 | 67 分鐘 | |
| 30 | 13:14 | 15:19 | 125 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129942.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





